<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: بهترین لیست فیلم ‌های کارآفرینی که حتما باید ببینید	</title>
	<atom:link href="https://sabketo.com/10-entrepreneur-movie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sabketo.com/10-entrepreneur-movie/</link>
	<description>موفقیت برای همه به زبان ساده همراه با پادکست های صوتی</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2020 07:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.16</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: قانون پارتو قانونی که می‌تواند بهره‌وری زندگی‌تان را افزایش دهد در سبکتو همراه پادکست		</title>
		<link>https://sabketo.com/10-entrepreneur-movie/#comment-5385</link>

		<dc:creator><![CDATA[قانون پارتو قانونی که می‌تواند بهره‌وری زندگی‌تان را افزایش دهد در سبکتو همراه پادکست]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 20:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sabketo.com/?p=1234#comment-5385</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] کسب‌وکارها معمولا به این نتیجه می‌رسند که تقریبا ۸۰٪ محصولاتشان توسط ۲۰٪ از مشتریان خریداری می‌شود. آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که تنها ۲۰٪ از نمایندگی‌های فروش‌شان ۸۰٪ از کل فروش شرکت را انجام می‌دهند. همچنین دریافته‌اند که تنها ۲۰٪ از پولی که خرج می‌کنند، ۸۰٪ از کل هزینه‌هایشان را دربر می‌گیرد.اگر بخواهیم این اصل را به زبان مدیران بیان کنیم باید بگوییم آن‌ها متوجه شده‌اند که ۲۰٪ از زمانی که صرف می‌کنند منجر به ۸۰٪ کارایی‌شان می‌شود و تنها ۲۰٪ از کارمندان‌شان ۸۰٪ ارزش خلق شده برای شرکت را ایجاد می‌کنند.این مثال‌ها تمامی ندارند و می‌توان موارد بسیار زیادی را بیان کرد. البته هیچ کس دقیقا به این درصد‌های ۸۰ و ۲۰ نرسیده است اما به طور تقریبی می‌توان گفت که نسبت ۱ به ۴ در بیشتر موارد ثابت است. حالا اینکه این نسبت واقعا ۷۶ به ۲۴ یا ۸۳ به ۱۷ باشد چندان مهم نیست. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] کسب‌وکارها معمولا به این نتیجه می‌رسند که تقریبا ۸۰٪ محصولاتشان توسط ۲۰٪ از مشتریان خریداری می‌شود. آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که تنها ۲۰٪ از نمایندگی‌های فروش‌شان ۸۰٪ از کل فروش شرکت را انجام می‌دهند. همچنین دریافته‌اند که تنها ۲۰٪ از پولی که خرج می‌کنند، ۸۰٪ از کل هزینه‌هایشان را دربر می‌گیرد.اگر بخواهیم این اصل را به زبان مدیران بیان کنیم باید بگوییم آن‌ها متوجه شده‌اند که ۲۰٪ از زمانی که صرف می‌کنند منجر به ۸۰٪ کارایی‌شان می‌شود و تنها ۲۰٪ از کارمندان‌شان ۸۰٪ ارزش خلق شده برای شرکت را ایجاد می‌کنند.این مثال‌ها تمامی ندارند و می‌توان موارد بسیار زیادی را بیان کرد. البته هیچ کس دقیقا به این درصد‌های ۸۰ و ۲۰ نرسیده است اما به طور تقریبی می‌توان گفت که نسبت ۱ به ۴ در بیشتر موارد ثابت است. حالا اینکه این نسبت واقعا ۷۶ به ۲۴ یا ۸۳ به ۱۷ باشد چندان مهم نیست. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 13/22 queries in 0.010 seconds using disk

Served from: sabketo.com @ Y-m-d H:i:s by W3 Total Cache
-->